最新:3307591期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3307591 | 07-08 02:36:30 | 3+1+8=12 |
3307590 | 07-08 02:33:00 | 6+9+6=21 |
3307589 | 07-08 02:29:30 | 2+1+0=03 |
3307588 | 07-08 02:26:00 | 3+9+5=17 |
3307587 | 07-08 02:22:30 | 8+0+9=17 |
3307586 | 07-08 02:19:00 | 8+5+9=22 |
3307585 | 07-08 02:15:30 | 2+2+7=11 |
3307584 | 07-08 02:12:00 | 8+5+2=15 |
3307583 | 07-08 02:08:30 | 8+8+0=16 |
3307582 | 07-08 02:05:00 | 0+0+6=06 |
3307581 | 07-08 02:01:30 | 0+8+9=17 |
3307580 | 07-08 01:58:00 | 9+5+4=18 |
3307579 | 07-08 01:54:30 | 2+5+2=09 |
3307578 | 07-08 01:51:00 | 8+8+4=20 |
3307577 | 07-08 01:47:30 | 3+4+6=13 |
3307576 | 07-08 01:44:00 | 0+3+1=04 |
3307575 | 07-08 01:40:30 | 3+1+6=10 |
3307574 | 07-08 01:37:00 | 9+4+0=13 |
3307573 | 07-08 01:33:30 | 0+2+4=06 |
3307572 | 07-08 01:30:00 | 2+7+0=09 |
3307571 | 07-08 01:26:30 | 2+4+9=15 |
3307570 | 07-08 01:23:00 | 2+5+7=14 |
3307569 | 07-08 01:19:30 | 4+4+1=09 |
3307568 | 07-08 01:16:00 | 5+5+4=14 |
3307567 | 07-08 01:12:30 | 2+6+7=15 |
3307566 | 07-08 01:09:00 | 7+1+3=11 |
3307565 | 07-08 01:05:30 | 7+8+3=18 |
3307564 | 07-08 01:02:00 | 3+0+3=06 |
3307563 | 07-08 00:58:30 | 4+1+6=11 |
3307562 | 07-08 00:55:00 | 1+0+7=08 |
3307561 | 07-08 00:51:30 | 3+3+9=15 |
3307560 | 07-08 00:48:00 | 6+3+3=12 |
3307559 | 07-08 00:44:30 | 9+4+6=19 |
3307558 | 07-08 00:41:00 | 2+7+4=13 |
3307557 | 07-08 00:37:30 | 9+6+8=23 |
3307556 | 07-08 00:34:00 | 5+0+5=10 |
3307555 | 07-08 00:30:30 | 0+0+6=06 |
3307554 | 07-08 00:27:00 | 1+1+2=04 |
3307553 | 07-08 00:23:30 | 2+9+8=19 |
3307552 | 07-08 00:20:00 | 6+0+4=10 |
3307551 | 07-08 00:16:30 | 1+1+0=02 |
3307550 | 07-08 00:13:00 | 6+6+0=12 |
3307549 | 07-08 00:09:30 | 3+9+8=20 |
3307548 | 07-08 00:06:00 | 9+4+6=19 |
3307547 | 07-08 00:02:30 | 3+8+6=17 |
3307546 | 07-07 23:59:00 | 9+7+3=19 |
3307545 | 07-07 23:55:30 | 4+1+4=09 |
3307544 | 07-07 23:52:00 | 2+5+4=11 |
3307543 | 07-07 23:48:30 | 8+7+7=22 |
3307542 | 07-07 23:45:00 | 1+7+8=16 |
3307541 | 07-07 23:41:30 | 2+3+9=14 |
3307540 | 07-07 23:38:00 | 9+5+0=14 |
3307539 | 07-07 23:34:30 | 4+6+3=13 |
3307538 | 07-07 23:31:00 | 5+9+7=21 |
3307537 | 07-07 23:27:30 | 8+4+9=21 |
3307536 | 07-07 23:24:00 | 2+1+8=11 |
3307535 | 07-07 23:20:30 | 1+3+8=12 |
3307534 | 07-07 23:17:00 | 9+2+2=13 |
3307533 | 07-07 23:13:30 | 2+7+7=16 |
3307532 | 07-07 23:10:00 | 0+8+6=14 |
3307531 | 07-07 23:06:30 | 9+3+4=16 |
3307530 | 07-07 23:03:00 | 2+5+1=08 |
3307529 | 07-07 22:59:30 | 6+1+8=15 |
3307528 | 07-07 22:56:00 | 5+8+6=19 |
3307527 | 07-07 22:52:30 | 7+4+8=19 |
3307526 | 07-07 22:49:00 | 7+4+8=19 |
3307525 | 07-07 22:45:30 | 4+5+2=11 |
3307524 | 07-07 22:42:00 | 1+1+2=04 |
3307523 | 07-07 22:38:30 | 3+3+5=11 |
3307522 | 07-07 22:35:00 | 0+0+9=09 |
3307521 | 07-07 22:31:30 | 0+5+8=13 |
3307520 | 07-07 22:28:00 | 8+1+3=12 |
3307519 | 07-07 22:24:30 | 7+8+3=18 |
3307518 | 07-07 22:21:00 | 1+1+9=11 |
3307517 | 07-07 22:17:30 | 4+0+1=05 |
3307516 | 07-07 22:14:00 | 1+6+9=16 |
3307515 | 07-07 22:10:30 | 9+4+6=19 |
3307514 | 07-07 22:07:00 | 2+2+4=08 |
3307513 | 07-07 22:03:30 | 2+0+0=02 |
3307512 | 07-07 22:00:00 | 4+6+5=15 |
3307511 | 07-07 21:56:30 | 5+8+5=18 |
3307510 | 07-07 21:53:00 | 1+8+9=18 |
3307509 | 07-07 21:49:30 | 4+7+5=16 |
3307508 | 07-07 21:46:00 | 5+6+4=15 |
3307507 | 07-07 21:42:30 | 8+0+2=10 |
3307506 | 07-07 21:39:00 | 1+6+7=14 |
3307505 | 07-07 21:35:30 | 3+5+5=13 |
3307504 | 07-07 21:32:00 | 4+8+3=15 |
3307503 | 07-07 21:28:30 | 7+0+9=16 |
3307502 | 07-07 21:25:00 | 9+2+0=11 |
3307501 | 07-07 21:21:30 | 1+0+9=10 |
3307500 | 07-07 21:18:00 | 5+6+3=14 |
3307499 | 07-07 21:14:30 | 5+2+6=13 |
3307498 | 07-07 21:11:00 | 5+6+1=12 |
3307497 | 07-07 21:07:30 | 8+0+8=16 |
3307496 | 07-07 21:04:00 | 6+1+6=13 |
3307495 | 07-07 21:00:30 | 6+5+5=16 |
3307494 | 07-07 20:57:00 | 7+0+1=08 |
3307493 | 07-07 20:53:30 | 8+0+8=16 |
3307492 | 07-07 20:50:00 | 4+2+1=07 |
Copyright © 2025 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3307591 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307590 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307589 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307588 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307587 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307586 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307585 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307584 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307583 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307582 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307581 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307580 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307579 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307578 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307577 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307576 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307575 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307573 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307572 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307571 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307569 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307568 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307567 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307565 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307564 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307563 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307562 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307560 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307559 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307558 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307557 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307556 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307555 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307554 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307553 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307552 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307551 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307550 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307549 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307548 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307547 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307546 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307545 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307544 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307543 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307542 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307541 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307538 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307537 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307536 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307535 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307534 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307533 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307532 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307531 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307530 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307529 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307528 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307527 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307526 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307525 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307524 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307523 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307522 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307520 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307519 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307518 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307517 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307515 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307514 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307513 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307512 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307511 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307510 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307509 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307508 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307507 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307506 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307505 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307504 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307503 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307501 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307500 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307499 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307498 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307497 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307495 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307494 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307493 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307492 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 32 ) 期 | 19 | 未开 ( 32 ) 期 |
7 | 未开 ( 99 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 74 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
3 | 未开 ( 2 ) 期 | 24 | 未开 ( 104 ) 期 |
2 | 未开 ( 174 ) 期 | 25 | 未开 ( 174 ) 期 |
1 | 未开 ( 258 ) 期 | 26 | 未开 ( 295 ) 期 |
0 | 未开 ( 6796 ) 期 | 27 | 未开 ( 1340 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
592 | --- | 小 | 单 | |
591 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
590 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
589 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
588 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
587 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
586 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
585 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
584 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
583 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
582 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
581 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
580 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
579 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
578 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
577 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
576 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
575 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
574 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
573 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
572 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大【2.8】预算-加拿大pc预测网 All rights reserved.